*Oι δείκτες ωρίμανσης είναι ενδεικτικοί και επίσης οτι οι δείκτες ωρίμανσης ενδέχεται
να έχουν απόκλιση ± 5 ημερών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της εκάστοτε χρονιάς.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
| Lolita | 1-Ιουν |
| May Crest | 5-Ιουν |
| Spring Crest | 10-Ιουν |
| Spring Bell | 15-Ιουν |
| June Gold | 20-Ιουν |
| R. Glory | 1-Ιουλ |
| Red Heaven | 5-Ιουλ |
| Sun Clause | 15-Ιουλ |
| Sun Crest | 20-Ιουλ |
| Symphonie | 25-Ιουλ |
| O' Henry | 10-Αυγ |
| Tarte Belle | 5-Σεπ |
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ
| Patty | 10-Ιουν |
| Caltesee 2000 | 30-Ιουν |
| Maria Bianca | 10-Ιουλ |
| Rosa Del West | 20-Ιουλ |
| Octavia | 5-Αυγ |
| Gladys | 2-Σεπ |
ΡΟΔΑΚΙΝΑ BIOMHXANIKA
| Katerina | 20-Ιουλ |
| A-37 | 1-Αυγ |
| Androus | 10-Αυγ |
| Evert | 25-Αυγ |
ΜΗΛΑ
| Scarlet | 20-Αυγ |
| Red chief | 25-Αυγ |
| Super chief | 25-Αυγ |
| Golden | 1-Σεπ |
| Jeromine | 1-Σεπ |
| Jonagored | 10-Σεπ |
| Firiki | 10-Σεπ |
| Fuji | 25-Σεπ |
| Granny Smith | 5-Οκτ |
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
| Big Bang | 15-Ιουν |
| Big Top | 1-Ιουλ |
| Red Gold | 25-Ιουλ |
| Venous | 1-Αυγ |
| Orion | 5-Αυγ |
| Morsiani 90 | 25-Αυγ |
ΚΕΡΑΣΙΑ
| Burlat | 10-Μαϊ |
| Heartygiant | 20-Μαϊ |
| Andriana | 20-Μαϊ |
| Canada Giant | 20-Μαϊ |
| Lappins | 5-Ιουν |
| Ferovia | 5-Ιουν |
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
| Black Star | 5-Ιουλ |
| Black Amber | 10-Ιουλ |
| Black Diamond | 20-Ιουλ |
| Tc Sun | 20-Ιουλ |
| Friar | 1-Αυγ |
| Angelino | 1-Σεπ |
ΒΕΡΥΚΟΚΑ
| Tomcot | 5-Ιουν |
| Harcot | 5-Ιουν |
| Bebekou | 20-Ιουν |
| Diamantopoulou | 20-Ιουν |
ΑΧΛΑΔΙΑ
| Kontula | 1-Ιουλ |
| Cosia | 15-Ιουλ |
| Santa Maria | 25-Ιουλ |
| Crystallia | 10-Αυγ |
| Abate Fetel | 10-Σεπ |
ΑΜΥΓΔΑΛΑ
| Ferragnes | Αύγουστος - Οκτώμβριος |
| Texas | Αύγουστος - Οκτώμβριος |
| Rejius | Αύγουστος - Οκτώμβριος |
ΚΑΣΤΑΝΑ